L.p. | Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Organizator/ kontakt tel. |
Mężczyźni | Kobiety | M | Regulamin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | U23 | J | Jm | Mł | Ż | E | J | Jm | Mł | Ż | |||||||
1 | 20.03 | VIII Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2016 | Orzesze | UKS Sprint Orzesze | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2 | 10.04 | Liga kryteriów ulicznych | Rydułtowy | UKS Feniks Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy | X | X | X | X | X | X | |||||||
3 | 17.04 | XXXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice | Dębie | Gmina Chrząstowice | X | P | P | S | |||||||||
4 | 01.05 | Liga kryteriów ulicznych | Rydułtowy | UKS Feniks Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy | X | X | X | X | X | X | |||||||
5 | 12-15.05 | XIII Etapowy Wyścig Kolarski Szlakami Jury | Jura Krak.-Cz. | MGLKS Błękitni Koziegłowy | P | P | S | ||||||||||
6 | 15.05 | 44. Międzynarodowy Wyścig Kolarski GRAND PRIX CZĘSTOCHOWY o Puchar Prezydenta Miasta | Częstochowa | CzKKS Kolejarz Jura | P | X | P | ||||||||||
7 | 11.06 | XXXVIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski - jazda ind. na czas | Koziegłowy | MGLKS Błękitni Koziegłowy | MSl | MSl | MSl | MSl | S | MSl | MSl | MSl | MSl | S | |||
8 | 12.06 | XXXVIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski - start wspólny | Pińczyce | MGLKS Błękitni Koziegłowy | MSl | MSl | MSl | MSl | S | MSl | MSl | MSl | MSl | S | |||
7 | 12.06 | XI Mistrzostwa Gminy Psary | Psary | UKS Gimnazjum Psary | X | ||||||||||||
10 | 19.06 | Liga kryteriów ulicznych | Rydułtowy | UKS Feniks Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy | X | X | X | X | X | X | |||||||
11 | 29.06 | Jazda ind. na czas | Dwory | UKS Sokół Kęty | X | X | S | S | S | S | X | S | S | S | S | X | |
12 | 02.07 | XVI Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Gminy Kęty | Kęty | UKS Sokół Kęty | X | X | S | S | S | S | X | S | S | S | S | X | |
13 | 23.07 | XIV Tyskie Kryterium Fiata | Tychy | KTS Tychy | X | X | P | P | S | S | X | P | P | S | S | X | |
14 | 24.07 | Puchar Starosty Pszczyńskiego i Burmistrza Pszczyny | Pszczyna | LK UKS Pszczyna | X | X | P | P | S | S | X | P | P | S | S | X | |
15 | 28.08 | 9. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2016 | Rybnik | Fundacja Elektrowni Rybnik | X | X | |||||||||||
16 | 04.09 | XII Kryterium o Puchar Burmistrza Miasta Imielin | Imielin | UKS Gimnazjum Imielin | X | P | P | S | MSl | X | P | P | S | MSl | |||
17 | 10.09 | Mistrzostwa Śląska MTB | Węgierska Górka | UKS Masyw Cięcina | X | X | MSl | MSl | MSl | MSl | X | MSl | MSl | MSl | MSl | X | |
18 | 17.09 | XX WYŚCIG KOLARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY POLANKA WIELKA | Polanka Wielka | UG Osiek, Oświęcimski Klub Rowerowy Passionbike | X | X | S | S | S | X | S | S | S | X | |||
19 | 25.09 | Mistrzostwa Śląska szkółek kolarskich w kryterium ulicznym | Prudnik | PZKol, OZKol, Gmina Prudnik, OSiRe Prudnik | |||||||||||||
20 | 25.09 | Świerklany MTB Maraton | Świerklany | Stowarzyszenie sportowe - Klub Kolarski Świerklany | |||||||||||||
21 | 09.10 | Liga kryteriów ulicznych | Rydułtowy | UKS Feniks Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy | X | X | X | X | X | X |
L.p. | Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Organizator/ kontakt tel. |
Chłopcy | Dziewczęta | Regulamin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000–2002 | 2003 | 2004 | 2005 i młodsi | 2000–2002 | 2003 | 2004 | 2005 i młodsze | ||||||
1 | 04.05 | MERIDA CUP w crosie rowerowym | Rydułtowy | UKS Feniks Rydułtowy | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2 | 20.05 | MERIDA CUP w crosie rowerowym | Rydułtowy | UKS Feniks Rydułtowy | X | X | X | X | X | X | X | X | |
3 | 18.06 | MERIDA CUP w crosie rowerowym | Rydułtowy | UKS Feniks Rydułtowy | X | X | X | X | X | X | X | X |
L.p. | Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Organizator/ kontakt tel. |
Regulamin |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.04 | BIKE ATELIER MTB MARATON 2016 | Dąbrowa Górnicza | FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski, Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER | |
2 | 22.05 | BIKE ATELIER MTB MARATON 2016 | Tychy | FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski, Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER | |
3 | 05.06 | BIKE ATELIER MTB MARATON 2016 | Rybnik | FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski, Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER | |
4 | 17.07 | BIKE ATELIER MTB MARATON 2016 | Żarki / Niegowa / Janów | FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski, Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER | |
5 | 21.08 | BIKE ATELIER MTB MARATON 2016 | Psary | FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski, Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER | |
6 | 18.09 | BIKE ATELIER MTB MARATON 2016 | Gliwice | FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski, Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER |